鸨色 #f7acbc |
赤白橡 #deab8a |
油色 #817936 |
绀桔梗 #444693 |
踯躅色 #ef5b9c |
肌色 #fedcbd |
伽罗色 #7f7522 |
花色 #2b4490 |
桜色 #feeeed |
橙色 #f47920 |
青丹 #80752c |
瑠璃色 #2a5caa |
蔷薇色 #f05b72 |
灰茶 #905a3d |
莺色 #87843b |
琉璃绀 #224b8f |
韩红 #f15b6c |
茶色 #8f4b2e |
利久色 #726930 |
绀色 #003a6c |
珊瑚色 #f8aba6 |
桦茶色 #87481f |
媚茶 #454926 |
青蓝 #102b6a |
红梅色 #f69c9f |
枯茶 #5f3c23 |
蓝海松茶 #2e3a1f |
杜若色 #426ab3 |
桃色 #f58f98 |
焦茶 #6b473c |
青钝 #4d4f36 |
胜色 #46485f |
薄柿 #ca8687 |
柑子色 #faa755 |
抹茶色 #b7ba6b |
群青色 #4e72b8 |
薄红梅 #f391a9 |
杏色 #fab27b |
黄緑 #b2d235 |
铁绀 #181d4b |
曙色 #bd6758 |
蜜柑色 #f58220 |
苔色 #5c7a29 |
蓝铁 #1a2933 |
红色 #d71345 |
褐色 #843900 |
若草色 #bed742 |
青褐 #121a2a |
赤丹 #d64f44 |
路考茶 #905d1d |
若緑 #7fb80e |
褐返 #0c212b |
红赤 #d93a49 |
饴色 #8a5d19 |
萌黄 #a3cf62 |
藤纳戸 #6a6da9 |
臙脂色 #b3424a |
丁子色 #8c531b |
苗色 #769149 |
桔梗色 #585eaa |
真赭 #c76968 |
丁子茶 #826858 |
草色 #6d8346 |
绀蓝 #494e8f |
今様色 #bb505d |
黄栌 #64492b |
柳色 #78a355 |
藤色 #afb4db |
梅染 #987165 |
土器色 #ae6642 |
若草色 #abc88b |
藤紫 #9b95c9 |
退红色 #ac6767 |
黄枯茶 #56452d |
松叶色 #74905d |
青紫 #6950a1 |
苏芳 #973c3f |
狐色 #96582a |
白緑 #cde6c7 |
菫色 #6f60aa |
茜色 #b22c46 |
黄橡 #705628 |
薄緑 #1d953f |
鸠羽色 #867892 |
红 #a7324a |
银煤竹 #4a3113 |
千草色 #77ac98 |
薄色 #918597 |
银朱 #aa363d |
涅色 #412f1f |
青緑 #007d65 |
薄鼠 #6f6d85 |
赤 #ed1941 |
胡桃色 #845538 |
浅緑 #84bf96 |
鸠羽鼠 #594c6d |
朱色 #f26522 |
香色 #8e7437 |
緑 #45b97c |
菖蒲色 #694d9f |
洗朱 #d2553d |
国防色 #69541b |
草色 #225a1f |
江戸紫 #6f599c |
红桦色 #b4534b |
练色 #d5c59f |
木贼色 #367459 |
紫 #8552a1 |
红绯 #ef4136 |
肉色 #cd9a5b |
常盘色 #007947 |
灭紫 #543044 |
桦色 #c63c26 |
人色 #cd9a5b |
緑青色 #40835e |
葡萄鼠 #63434f |
铅丹色 #f3715c |
土色 #b36d41 |
千歳緑 #2b6447 |
古代紫 #7d5886 |
赭 #a7573b |
小麦色 #df9464 |
深緑 #005831 |
暗红 #401c44 |
绯色 #aa2116 |
琥珀色 #b76f40 |
萌葱色 #006c54 |
葡萄 #472d56 |
丹 #b64533 |
木兰色 #ad8b3d |
青白橡 #375830 |
茄子绀 #45224a |
土 #b54334 |
栀子色 #dea32c |
革色 #274d3d |
紫绀 #411445 |
焦香 #853f04 |
朽叶 #d1923f |
麹尘 #375830 |
浓色 #4b2f3d |
真红 #840228 |
萱草色 #c88400 |
仙斎茶 #27342b |
二蓝 #402e4c |
绯 #7a1723 |
黄金 #c37e00 |
若竹色 #65c294 |
菖蒲色 #c77eb5 |
红海老茶 #a03939 |
金色 #c37e00 |
青磁色 #73b9a2 |
牡丹色 #ea66a6 |
浅苏芳 #8a2e3b |
金茶 #e0861a |
青竹色 #72baa7 |
赤紫 #f173ac |
鸢色 #8e453f |
卵色 #ffce7b |
铁色 #005344 |
白 #fffffb |
小豆色 #8f4b4a |
山吹色 #fcaf17 |
锖鼠 #122e29 |
胡粉色 #fffef9 |
弁柄色 #892f1b |
黄土色 #ba8448 |
铁御纳戸 #293047 |
生成色 #f6f5ec |
栗梅 #6b2c25 |
朽叶色 #896a45 |
青緑 #00ae9d |
灰白 #d9d6c3 |
海老茶 #733a31 |
空五倍子色 #76624c |
锖浅葱 #508a88 |
石竹色 #d1c7b7 |
深绯 #54211d |
莺茶 #6d5826 |
水浅葱 #70a19f |
象牙色 #f2eada |
赤铜色 #78331e |
向日葵色 #ffc20e |
新桥色 #50b7c1 |
乳白色 #d3d7d4 |
赤褐色 #53261f |
郁金色 #fdb933 |
浅葱色 #00a6ac |
薄钝 #999d9c |
金赤 #f15a22 |
砂色 #d3c6a6 |
白群 #78cdd1 |
银鼠 #a1a3a6 |
赤茶 #b4533c |
芥子色 #c7a252 |
御纳戸色 #008792 |
茶鼠 #9d9087 |
赤锖色 #84331f |
淡黄 #dec674 |
瓮覗 #94d6da |
鼠色 #8a8c8e |
黄丹 #f47a55 |
亜麻色 #b69968 |
水色 #afdfe4 |
薄墨色 #74787c |
赤橙 #f15a22 |
枯色 #c1a173 |
蓝鼠 #5e7c85 |
利休鼠 #7c8577 |
柿色 #f3704b |
鸟子色 #dbce8f |
秘色 #76becc |
铅色 #72777b |
肉桂色 #da765b |
黄色 #ffd400 |
空色 #90d7ec |
灰色 #77787b |
桦色 #c85d44 |
蒲公英色 #ffd400 |
青 #009ad6 |
钝色 #4f5555 |
炼瓦色 #ae5039 |
中黄 #ffe600 |
蓝色 #145b7d |
煤竹色 #6c4c49 |
锖色 #6a3427 |
刈安色 #f0dc70 |
浓蓝 #11264f |
黒茶 #563624 |
桧皮色 #8f4b38 |
黄檗色 #fcf16e |
勿忘草色 #7bbfea |
黒橡 #3e4145 |
栗色 #8e3e1f |
緑黄色 #decb00 |
露草色 #33a3dc |
浓鼠 #3c3645 |
黄赤 #f36c21 |
鶸色 #cbc547 |
缥色 #228fbd |
墨 #464547 |
代赭 #b4532a |
海松色 #6e6b41 |
浅缥 #2468a2 |
黒 #130c0e |
骆驼色 #b7704f |
鶸茶 #596032 |
薄缥 #2570a1 |
黒铁 #281f1d |
黄茶 #de773f |
山鸠色 #525f42 |
薄花色 #2585a6 |
蝋色 #2f271d |
洗柿 #c99979 |
生壁色 #5f5d46 |
绀青 #1b315e |
紫黒 #1d1626 |
Named | Numeric | Color Name | Hex RGB | Decimal | |
LightPink | 浅粉红 | #FFB6C1 | 255,182,193 | ||
Pink | 粉红 | #FFC0CB | 255,192,203 | ||
Crimson | 猩红/深红 | #DC143C | 220,20,60 | ||
LavenderBlush | 淡紫红 | #FFF0F5 | 255,240,245 | ||
PaleVioletRed | 弱紫罗兰红 | #DB7093 | 219,112,147 | ||
HotPink | 热情的粉红 | #FF69B4 | 255,105,180 | ||
DeepPink | 深粉红 | #FF1493 | 255,20,147 | ||
MediumVioletRed | 中紫罗兰红 | #C71585 | 199,21,133 | ||
Orchid | 兰花紫 | #DA70D6 | 218,112,214 | ||
Thistle | 蓟 | #D8BFD8 | 216,191,216 | ||
Plum | 李子紫 | #DDA0DD | 221,160,221 | ||
Violet | 紫罗兰 | #EE82EE | 238,130,238 | ||
Magenta | 洋红/玫瑰红 | #FF00FF | 255,0,255 | ||
Fuchsia | 灯笼海棠/紫红 | #FF00FF | 255,0,255 | ||
DarkMagenta | 深洋红 | #8B008B | 139,0,139 | ||
Purple | 紫色 | #800080 | 128,0,128 | ||
MediumOrchid | 中兰花紫 | #BA55D3 | 186,85,211 | ||
DarkViolet | 暗紫罗兰 | #9400D3 | 148,0,211 | ||
DarkOrchid | 暗兰花紫 | #9932CC | 153,50,204 | ||
Indigo | 靛青/紫兰色 | #4B0082 | 75,0,130 | ||
BlueViolet | 蓝紫罗兰 | #8A2BE2 | 138,43,226 | ||
MediumPurple | 中紫色 | #9370DB | 147,112,219 | ||
MediumSlateBlue | 中板岩蓝 | #7B68EE | 123,104,238 | ||
SlateBlue | 板岩蓝 | #6A5ACD | 106,90,205 | ||
DarkSlateBlue | 暗板岩蓝 | #483D8B | 72,61,139 | ||
Lavender | 熏衣草淡紫 | #E6E6FA | 230,230,250 | ||
GhostWhite | 幽灵白 | #F8F8FF | 248,248,255 | ||
Blue | 纯蓝 | #0000FF | 0,0,255 | ||
MediumBlue | 中蓝色 | #0000CD | 0,0,205 | ||
MidnightBlue | 午夜蓝 | #191970 | 25,25,112 | ||
DarkBlue | 暗蓝色 | #00008B | 0,0,139 | ||
Navy | 海军蓝 | #000080 | 0,0,128 | ||
RoyalBlue | 皇家蓝/宝蓝 | #4169E1 | 65,105,225 | ||
CornflowerBlue | 矢车菊蓝 | #6495ED | 100,149,237 | ||
LightSteelBlue | 亮钢蓝 | #B0C4DE | 176,196,222 | ||
LightSlateGray | 亮石板灰 | #778899 | 119,136,153 | ||
SlateGray | 石板灰 | #708090 | 112,128,144 | ||
DodgerBlue | 道奇蓝 | #1E90FF | 30,144,255 | ||
AliceBlue | 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 240,248,255 | ||
SteelBlue | 钢蓝/铁青 | #4682B4 | 70,130,180 | ||
LightSkyBlue | 亮天蓝色 | #87CEFA | 135,206,250 | ||
SkyBlue | 天蓝色 | #87CEEB | 135,206,235 | ||
DeepSkyBlue | 深天蓝 | #00BFFF | 0,191,255 | ||
LightBlue | 亮蓝 | #ADD8E6 | 173,216,230 | ||
PowderBlue | 火药青 | #B0E0E6 | 176,224,230 | ||
CadetBlue | 军服蓝 | #5F9EA0 | 95,158,160 | ||
Azure | 蔚蓝色 | #F0FFFF | 240,255,255 | ||
LightCyan | 淡青色 | #E0FFFF | 224,255,255 | ||
PaleTurquoise | 弱绿宝石 | #AFEEEE | 175,238,238 | ||
Cyan | 青色 | #00FFFF | 0,255,255 | ||
Aqua | 水色 | #00FFFF | 0,255,255 | ||
DarkTurquoise | 暗绿宝石 | #00CED1 | 0,206,209 | ||
DarkSlateGray | 暗石板灰 | #2F4F4F | 47,79,79 | ||
DarkCyan | 暗青色 | #008B8B | 0,139,139 | ||
Teal | 水鸭色 | #008080 | 0,128,128 | ||
MediumTurquoise | 中绿宝石 | #48D1CC | 72,209,204 | ||
LightSeaGreen | 浅海洋绿 | #20B2AA | 32,178,170 | ||
Turquoise | 绿宝石 | #40E0D0 | 64,224,208 | ||
Aquamarine | 宝石碧绿 | #7FFFD4 | 127,255,212 | ||
MediumAquamarine | 中宝石碧绿 | #66CDAA | 102,205,170 | ||
MediumSpringGreen | 中春绿色 | #00FA9A | 0,250,154 | ||
MintCream | 薄荷奶油 | #F5FFFA | 245,255,250 | ||
SpringGreen | 春绿色 | #00FF7F | 0,255,127 | ||
MediumSeaGreen | 中海洋绿 | #3CB371 | 60,179,113 | ||
SeaGreen | 海洋绿 | #2E8B57 | 46,139,87 | ||
Honeydew | 蜜瓜色 | #F0FFF0 | 240,255,240 | ||
LightGreen | 淡绿色 | #90EE90 | 144,238,144 | ||
PaleGreen | 弱绿色 | #98FB98 | 152,251,152 | ||
DarkSeaGreen | 暗海洋绿 | #8FBC8F | 143,188,143 | ||
LimeGreen | 闪光深绿 | #32CD32 | 50,205,50 | ||
Lime | 闪光绿 | #00FF00 | 0,255,0 | ||
ForestGreen | 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 | ||
Green | 纯绿 | #008000 | 0,128,0 | ||
DarkGreen | 暗绿色 | #006400 | 0,100,0 | ||
Chartreuse** | 查特酒绿 | #7FFF00 | 127,255,0 | ||
LawnGreen | 草坪绿 | #7CFC00 | 124,252,0 | ||
GreenYellow | 绿黄色 | #ADFF2F | 173,255,47 | ||
DarkOliveGreen | 暗橄榄绿 | #556B2F | 85,107,47 | ||
YellowGreen | 黄绿色 | #9ACD32 | 154,205,50 | ||
OliveDrab | 橄榄褐色 | #6B8E23 | 107,142,35 | ||
Beige | 米色/灰棕色 | #F5F5DC | 245,245,220 | ||
LightGoldenrodYellow | 亮菊黄 | #FAFAD2 | 250,250,210 | ||
Ivory | 象牙 | #FFFFF0 | 255,255,240 | ||
LightYellow | 浅黄色 | #FFFFE0 | 255,255,224 | ||
Yellow | 纯黄 | #FFFF00 | 255,255,0 | ||
Olive | 橄榄 | #808000 | 128,128,0 | ||
DarkKhaki | 深卡叽布 | #BDB76B | 189,183,107 | ||
LemonChiffon | 柠檬绸 | #FFFACD | 255,250,205 | ||
PaleGoldenrod | 灰菊黄 | #EEE8AA | 238,232,170 | ||
Khaki | 卡叽布 | #F0E68C | 240,230,140 | ||
Gold | 金色 | #FFD700 | 255,215,0 | ||
Cornsilk | 玉米丝色 | #FFF8DC | 255,248,220 | ||
Goldenrod | 金菊黄 | #DAA520 | 218,165,32 | ||
DarkGoldenrod | 暗金菊黄 | #B8860B | 184,134,11 | ||
FloralWhite | 花的白色 | #FFFAF0 | 255,250,240 | ||
OldLace | 旧蕾丝 | #FDF5E6 | 253,245,230 | ||
Wheat | 小麦色 | #F5DEB3 | 245,222,179 | ||
Moccasin | 鹿皮靴 | #FFE4B5 | 255,228,181 | ||
Orange | 橙色 | #FFA500 | 255,165,0 | ||
PapayaWhip | 番木瓜 | #FFEFD5 | 255,239,213 | ||
BlanchedAlmond | 发白的杏仁色 | #FFEBCD | 255,235,205 | ||
NavajoWhite | 土著白 | #FFDEAD | 255,222,173 | ||
AntiqueWhite | 古董白 | #FAEBD7 | 250,235,215 | ||
Tan | 茶色 | #D2B48C | 210,180,140 | ||
BurlyWood | 硬木色 | #DEB887 | 222,184,135 | ||
Bisque | 陶坯黄 | #FFE4C4 | 255,228,196 | ||
DarkOrange | 深橙色 | #FF8C00 | 255,140,0 | ||
Linen | 亚麻布 | #FAF0E6 | 250,240,230 | ||
Peru | 秘鲁 | #CD853F | 205,133,63 | ||
PeachPuff | 桃肉色 | #FFDAB9 | 255,218,185 | ||
SandyBrown | 沙棕色 | #F4A460 | 244,164,96 | ||
Chocolate | 巧克力 | #D2691E | 210,105,30 | ||
SaddleBrown | 马鞍棕色 | #8B4513 | 139,69,19 | ||
Seashell | 海贝壳 | #FFF5EE | 255,245,238 | ||
Sienna | 黄土赭色 | #A0522D | 160,82,45 | ||
LightSalmon | 浅鲑鱼肉色 | #FFA07A | 255,160,122 | ||
Coral | 珊瑚 | #FF7F50 | 255,127,80 | ||
OrangeRed | 橙红色 | #FF4500 | 255,69,0 | ||
DarkSalmon | 深鲜肉/鲑鱼色 | #E9967A | 233,150,122 | ||
Tomato | 番茄红 | #FF6347 | 255,99,71 | ||
MistyRose | 薄雾玫瑰 | #FFE4E1 | 255,228,225 | ||
Salmon | 鲜肉/鲑鱼色 | #FA8072 | 250,128,114 | ||
Snow | 雪 | #FFFAFA | 255,250,250 | ||
LightCoral | 淡珊瑚色 | #F08080 | 240,128,128 | ||
RosyBrown | 玫瑰棕色 | #BC8F8F | 188,143,143 | ||
IndianRed | 印度红 | #CD5C5C | 205,92,92 | ||
Red | 纯红 | #FF0000 | 255,0,0 | ||
Brown | 棕色 | #A52A2A | 165,42,42 | ||
FireBrick | 耐火砖 | #B22222 | 178,34,34 | ||
DarkRed | 深红色 | #8B0000 | 139,0,0 | ||
Maroon | 栗色 | #800000 | 128,0,0 | ||
White | 纯白 | #FFFFFF | 255,255,255 | ||
WhiteSmoke | 白烟 | #F5F5F5 | 245,245,245 | ||
Gainsboro | 庚斯博罗灰色 | #DCDCDC | 220,220,220 | ||
LightGrey | 浅灰色 | #D3D3D3 | 211,211,211 | ||
Silver | 银灰色 | #C0C0C0 | 192,192,192 | ||
DarkGray | 深灰色 | #A9A9A9 | 169,169,169 | ||
Gray | 灰色 | #808080 | 128,128,128 | ||
Dray | 暗淡的灰色 | #696969 | 105,105,105 | ||
Black | 纯黑 | #000000 | 0,0,0 |
Named | Numeric | Color Name | Hex RGB | Decimal |
snow | #FFFAFA | Snow | #FFFAFA | 255,250,250 |
mistyrose | #FFE4E1 | MistyRose | #FFE4E1 | 255,228,225 |
seashell | #FFF5EE | Seashell | #FFF5EE | 255,245,238 |
blanchedalmond | #FFEBCD | BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255,235,205 |
papayawhip | #FFEFD5 | PapayaWhip | #FFEFD5 | 255,239,213 |
floralwhite | #FFFAF0 | FloralWhite | #FFFAF0 | 255,250,240 |
cornsilk | #FFF8DC | Cornsilk | #FFF8DC | 255,248,220 |
lemonchiffon | #FFFACD | LemonChiffon | #FFFACD | 255,250,205 |
ivory | #FFFFF0 | Ivory | #FFFFF0 | 255,255,240 |
lightyellow | #FFFFE0 | LightYellow | #FFFFE0 | 255,255,224 |
honeydew | #F0FFF0 | Honeydew | #F0FFF0 | 240,255,240 |
mintcream | #F5FFFA | MintCream | #F5FFFA | 245,255,250 |
azure | #F0FFFF | Azure | #F0FFFF | 240,255,255 |
lightcyan | #E0FFFF | LightCyan | #E0FFFF | 224,255,255 |
aliceblue | #F0F8FF | AliceBlue | #F0F8FF | 240,248,255 |
ghostwhite | #F8F8FF | GhostWhite | #F8F8FF | 248,248,255 |
lavenderblush | #FFF0F5 | LavenderBlush | #FFF0F5 | 255,240,245 |
peachpuff | #FFDAB9 | PeachPuff | #FFDAB9 | 255,218,185 |
bisque | #FFE4C4 | Bisque | #FFE4C4 | 255,228,196 |
navajowhite | #FFDEAD | NavajoWhite | #FFDEAD | 255,222,173 |
moccasin | #FFE4B5 | Moccasin | #FFE4B5 | 255,228,181 |
pink | #FFC0CB | Pink | #FFC0CB | 255,192,203 |
lightpink | #FFB6C1 | LightPink | #FFB6C1 | 255,182,193 |
lightsalmon | #FFA07A | LightSalmon | #FFA07A | 255,160,122 |
aquamarine | #7FFFD4 | Aquamarine | #7FFFD4 | 127,255,212 |
hotpink | #FF69B4 | HotPink | #FF69B4 | 255,105,180 |
tomato | #FF6347 | Tomato | #FF6347 | 255,99,71 |
coral | #FF7F50 | Coral | #FF7F50 | 255,127,80 |
red | #FF0000 | Red | #FF0000 | 255,0,0 |
orangered | #FF4500 | OrangeRed | #FF4500 | 255,69,0 |
darkorange | #FF8C00 | DarkOrange | #FF8C00 | 255,140,0 |
orange | #FFA500 | Orange | #FFA500 | 255,165,0 |
gold | #FFD700 | Gold | #FFD700 | 255,215,0 |
yellow | #FFFF00 | Yellow | #FFFF00 | 255,255,0 |
greenyellow | #ADFF2F | GreenYellow | #ADFF2F | 173,255,47 |
chartreuse | #7FFF00 | Chartreuse | #7FFF00 | 127,255,0 |
lime | #00FF00 | Lime | #00FF00 | 0,255,0 |
springgreen | #00FF7F | SpringGreen | #00FF7F | 0,255,127 |
cyan | #00FFFF | Cyan | #00FFFF | 0,255,255 |
aqua | #00FFFF | Aqua | #00FFFF | 0,255,255 |
deepskyblue | #00BFFF | DeepSkyBlue | #00BFFF | 0,191,255 |
dodgerblue | #1E90FF | DodgerBlue | #1E90FF | 30,144,255 |
blue | #0000FF | Blue | #0000FF | 0,0,255 |
magenta | #FF00FF | Magenta | #FF00FF | 255,0,255 |
fuchsia | #FF00FF | Fuchsia | #FF00FF | 255,0,255 |
deeppink | #FF1493 | DeepPink | #FF1493 | 255,20,147 |
lawngreen | #7CFC00 | LawnGreen | #7CFC00 | 124,252,0 |
mediumspringgreen | #00FA9A | MediumSpringGreen | #00FA9A | 0,250,154 |
darkturquoise | #00CED1 | DarkTurquoise | #00CED1 | 0,206,209 |
mediumblue | #0000CD | MediumBlue | #0000CD | 0,0,205 |
darkviolet | #9400D3 | DarkViolet | #9400D3 | 148,0,211 |
darkred | #8B0000 | DarkRed | #8B0000 | 139,0,0 |
maroon | #800000 | Maroon | #800000 | 128,0,0 |
olive | #808000 | Olive | #808000 | 128,128,0 |
green | #008000 | Green | #008000 | 0,128,0 |
darkcyan | #008B8B | DarkCyan | #008B8B | 0,139,139 |
teal | #008080 | Teal | #008080 | 0,128,128 |
darkblue | #00008B | DarkBlue | #00008B | 0,0,139 |
navy | #000080 | Navy | #000080 | 0,0,128 |
indigo | #4B0082 | Indigo | #4B0082 | 75,0,130 |
darkmagenta | #8B008B | DarkMagenta | #8B008B | 139,0,139 |
purple | #800080 | Purple | #800080 | 128,0,128 |
darkgreen | #006400 | DarkGreen | #006400 | 0,100,0 |
salmon | #FA8072 | Salmon | #FA8072 | 250,128,114 |
palegreen | #98FB98 | PaleGreen | #98FB98 | 152,251,152 |
lightskyblue | #87CEFA | LightSkyBlue | #87CEFA | 135,206,250 |
oldlace | #FDF5E6 | OldLace | #FDF5E6 | 253,245,230 |
lightgoldenrodyellow width=65 border=0> | #FAFAD2 | LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250,250,210 |
sandybrown | #F4A460 | SandyBrown | #F4A460 | 244,164,96 |
mediumvioletred | #C71585 | MediumVioletRed | #C71585 | 199,21,133 |
crimson | #DC143C | Crimson | #DC143C | 220,20,60 |
darkgoldenrod | #B8860B | DarkGoldenrod | #B8860B | 184,134,11 |
antiquewhite | #FAEBD7 | AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250,235,215 |
wheat | #F5DEB3 | Wheat | #F5DEB3 | 245,222,179 |
lightcoral | #F08080 | LightCoral | #F08080 | 240,128,128 |
khaki | #F0E68C | Khaki | #F0E68C | 240,230,140 |
lightgreen | #90EE90 | LightGreen | #90EE90 | 144,238,144 |
skyblue | #87CEEB | SkyBlue | #87CEEB | 135,206,235 |
violet | #EE82EE | Violet | #EE82EE | 238,130,238 |
darksalmon | #E9967A | DarkSalmon | #E9967A | 233,150,122 |
cornflowerblue | #6495ED | CornflowerBlue | #6495ED | 100,149,237 |
mediumslateblue | #7B68EE | MediumSlateBlue | #7B68EE | 123,104,238 |
turquoise | #40E0D0 | Turquoise | #40E0D0 | 64,224,208 |
royalblue | #4169E1 | RoyalBlue | #4169E1 | 65,105,225 |
blueviolet | #8A2BE2 | BlueViolet | #8A2BE2 | 138,43,226 |
chocolate | #D2691E | Chocolate | #D2691E | 210,105,30 |
goldenrod | #DAA520 | Goldenrod | #DAA520 | 218,165,32 |
saddlebrown | #8B4513 | SaddleBrown | #8B4513 | 139,69,19 |
linen | #FAF0E6 | Linen | #FAF0E6 | 250,240,230 |
lavender | #E6E6FA | Lavender | #E6E6FA | 230,230,250 |
palegoldenrod | #EEE8AA | PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238,232,170 |
paleturquoise | #AFEEEE | PaleTurquoise | #AFEEEE | 175,238,238 |
yellowgreen | #9ACD32 | YellowGreen | #9ACD32 | 154,205,50 |
limegreen | #32CD32 | LimeGreen | #32CD32 | 50,205,50 |
firebrick | #B22222 | FireBrick | #B22222 | 178,34,34 |
lightseagreen | #20B2AA | LightSeaGreen | #20B2AA | 32,178,170 |
darkorchid | #9932CC | DarkOrchid | #9932CC | 153,50,204 |
olivedrab | #6B8E23 | OliveDrab | #6B8E23 | 107,142,35 |
forestgreen | #228B22 | ForestGreen | #228B22 | 34,139,34 |
midnightblue | #191970 | MidnightBlue | #191970 | 25,25,112 |
beige | #F5F5DC | Beige | #F5F5DC | 245,245,220 |
burlywood | #DEB887 | BurlyWood | #DEB887 | 222,184,135 |
powderblue | #B0E0E6 | PowderBlue | #B0E0E6 | 176,224,230 |
lightblue | #ADD8E6 | LightBlue | #ADD8E6 | 173,216,230 |
mediumaquamarine | #66CDAA | MediumAquamarine | #66CDAA | 102,205,170 |
mediumpurple | #9370DB | MediumPurple | #9370DB | 147,112,219 |
orchid | #DA70D6 | Orchid | #DA70D6 | 218,112,214 |
palevioletred | #DB7093 | PaleVioletRed | #DB7093 | 219,112,147 |
indianred | #CD5C5C | IndianRed | #CD5C5C | 205,92,92 |
peru | #CD853F | Peru | #CD853F | 205,133,63 |
mediumturquoise | #48D1CC | MediumTurquoise | #48D1CC | 72,209,204 |
slateblue | #6A5ACD | SlateBlue | #6A5ACD | 106,90,205 |
mediumorchid | #BA55D3 | MediumOrchid | #BA55D3 | 186,85,211 |
brown | #A52A2A | Brown | #A52A2A | 165,42,42 |
sienna | #A0522D | Sienna | #A0522D | 160,82,45 |
seagreen | #2E8B57 | SeaGreen | #2E8B57 | 46,139,87 |
lightsteelblue | #B0C4DE | LightSteelBlue | #B0C4DE | 176,196,222 |
plum | #DDA0DD | Plum | #DDA0DD | 221,160,221 |
tan | #D2B48C | Tan | #D2B48C | 210,180,140 |
mediumseagreen | #3CB371 | MediumSeaGreen | #3CB371 | 60,179,113 |
steelblue | #4682B4 | SteelBlue | #4682B4 | 70,130,180 |
darkkhaki | #BDB76B | DarkKhaki | #BDB76B | 189,183,107 |
darkolivegreen | #556B2F | DarkOliveGreen | #556B2F | 85,107,47 |
darkslateblue | #483D8B | DarkSlateBlue | #483D8B | 72,61,139 |
thistle | #D8BFD8 | Thistle | #D8BFD8 | 216,191,216 |
rosybrown | #BC8F8F | RosyBrown | #BC8F8F | 188,143,143 |
darkseagreen | #8FBC8F | DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143,188,143 |
cadetblue | #5F9EA0 | CadetBlue | #5F9EA0 | 95,158,160 |
darkslategray | #2F4F4F | DarkSlateGray | #2F4F4F | 47,79,79 |
lightslategray | #778899 | LightSlateGray | #778899 | 119,136,153 |
slategray | #708090 | SlateGray | #708090 | 112,128,144 |
white | #FFFFFF | White | #FFFFFF | 255,255,255 |
whitesmoke | #F5F5F5 | WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245,245,245 |
gainsboro | #DCDCDC | Gainsboro | #DCDCDC | 220,220,220 |
lightgrey | #D3D3D3 | LightGrey | #D3D3D3 | 211,211,211 |
silver | #C0C0C0 | Silver | #C0C0C0 | 192,192,192 |
darkgray | #A9A9A9 | DarkGray | #A9A9A9 | 169,169,169 |
gray | #808080 | Gray | #808080 | 128,128,128 |
dray | #696969 | Dray | #696969 | 105,105,105 |
black | #000000 | Black | #000000 | 0,0,0 |
Named | Numeric | Color Name | Hex RGB | Decimal |
white | #FFFFFF | White | #FFFFFF | 255,255,255 |
whitesmoke | #F5F5F5 | WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245,245,245 |
snow | #FFFAFA | Snow | #FFFAFA | 255,250,250 |
mistyrose | #FFE4E1 | MistyRose | #FFE4E1 | 255,228,225 |
seashell | #FFF5EE | Seashell | #FFF5EE | 255,245,238 |
linen | #FAF0E6 | Linen | #FAF0E6 | 250,240,230 |
antiquewhite | #FAEBD7 | AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250,235,215 |
blanchedalmond | #FFEBCD | BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255,235,205 |
papayawhip | #FFEFD5 | PapayaWhip | #FFEFD5 | 255,239,213 |
oldlace | #FDF5E6 | OldLace | #FDF5E6 | 253,245,230 |
floralwhite | #FFFAF0 | FloralWhite | #FFFAF0 | 255,250,240 |
cornsilk | #FFF8DC | Cornsilk | #FFF8DC | 255,248,220 |
lemonchiffon | #FFFACD | LemonChiffon | #FFFACD | 255,250,205 |
beige | #F5F5DC | Beige | #F5F5DC | 245,245,220 |
lightgoldenrodyellow width=65 border=0> | #FAFAD2 | LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250,250,210 |
ivory | #FFFFF0 | Ivory | #FFFFF0 | 255,255,240 |
lightyellow | #FFFFE0 | LightYellow | #FFFFE0 | 255,255,224 |
honeydew | #F0FFF0 | Honeydew | #F0FFF0 | 240,255,240 |
mintcream | #F5FFFA | MintCream | #F5FFFA | 245,255,250 |
azure | #F0FFFF | Azure | #F0FFFF | 240,255,255 |
lightcyan | #E0FFFF | LightCyan | #E0FFFF | 224,255,255 |
aliceblue | #F0F8FF | AliceBlue | #F0F8FF | 240,248,255 |
lavender | #E6E6FA | Lavender | #E6E6FA | 230,230,250 |
ghostwhite | #F8F8FF | GhostWhite | #F8F8FF | 248,248,255 |
